Alternhome à réuni ici différentes valeurs entrant dans les qualités isolantes des matériaux:
Si vous avez des éléments permettant de le compléter, n'hésitez pas à nous les communiquer
| Comparatifs des matériaux, isolants et blocs | ||||||||
| Energie | Masse | Conductivité | Diffusion | Chaleur | Capacité | Diffusivité | Effusivité | |
| Grise | volumique | thermique | Vapeur | spécifique | thermique | thermique | thermique | |
| λ20° | μ | volumique | ||||||
| kWh/m3 | kg/m3 | W/m.K | Wh/kg.K | Wh/m3.K | m2/h | W.h0,5/m2.K | ||
| AIR (100 kPa) | 0 | 0,026 | ||||||
| ACIER doux | 7850 | 46,000 | ||||||
| ADOBE (terre crue sèche) | 0,320 | |||||||
| ARGILE | 1700 | |||||||
| ALUMINIUM (99,9%) | 2700 | 237,000 | ||||||
| BETON | 2400 | 2,100 | ||||||
| BETON armé | 2500 | 2,100 | ||||||
| Bloc cellulaire | 350 à 650 | 0,110 | 5 à 6,6 | |||||
| Bois de Chêne sec | 0,160 | |||||||
| Bois de pin (parallèle à la fibre) | 0,360 | |||||||
| Bois de pin (perpendiculaire à la fibre) | 0,150 | |||||||
| Brique (terre cuite) | 0,840 | |||||||
| Calcaire (2g/cm³) | 1,000 | |||||||
| Cellulose | 6 | 40 à 50 | 0,042 | 0,43 à 0,61 | 20 | 2,15x10-3 | 0,90 | |
| Cellulose | 6 | 20 à 30 | 0,043 | 0,43 à 0,61 | 11 | 3,97x10-3 | 0,70 | |
| Chanvre | 40 à 60 | 0,060 | 0,44 à 0,62 | 27 | 2,25x10-3 | 1,30 | ||
| Chanvre | 20 à 40 | 0,065 | 0,44 à 0,62 | 16 | 4,06x10-3 | 1,00 | ||
| Chanvre Bloc | 275 | 330 à 360 |
0,071 | 4,5 | ||||
| Craie | 1250 | 0,920 | ||||||
| Cuivre | 8920 | 390,000 | ||||||
| Fibre de bois comprimé | 12,5 | 550 à 750 | 0,180 | 0,47 à 0,66 | 368 | 0,49x10-3 | 8,10 | |
| Fibre de bois comprimé | 12,5 | 200 à 350 | 0,100 | 0,47 à 0,66 | 156 | 0,64x10-3 | 3,90 | |
| Fibre de bois comprimé | 12,5 | 150 à 200 | 0,070 | 0,47 à 0,66 | 113 | 0,62x10-3 | 2,80 | |
| Fibre de bois comprimé | 12,5 | 130 à 150 | 0,042 | 0,47 à 0,66 | 113 | 0,37x10-3 | 2,20 | |
| Laine de coco | 40 à 60 | 0,060 | 0,44 à 0,62 | 27 | 2,25x10-3 | 1,30 | ||
| Laine de coco | 20 à 40 | 0,065 | 0,44 à 0,62 | 16 | 4,06x10-3 | 1,00 | ||
| Laine de mouton | 20 à 50 | 0,060 | 0,44 | 16 | 3,86x10-3 | 1,00 | ||
| Laine de mouton | 44 à 105 | 0,060 | 0,44 | 7 | 9,75x10-3 | 0,70 | ||
| Laine de roche | 150 à 280 | 40 à 200 | 0,045 | 0,29 | 34 | 1,31x10-3 | 1,20 | |
| Laine de roche | 150 à 280 | 25 à 40 | 0,044 | 0,29 | 9 | 4,73x10-3 | 0,60 | |
| Laine de roche | 150 à 280 | 15 à 17 | 0,050 | 0,29 | 6 | 8,74x10-3 | 0,50 | |
| Laine de verre | 150 à 280 | 40 à 150 | 0,039 | 0,29 | 27 | 1,43x10-3 | 1,00 | |
| Laine de verre | 150 à 280 | 15 à 40 | 0,041 | 0,29 | 8 | 5,21x10-3 | 0,60 | |
| Laine de verre | 150 à 280 | 15 à 17 | 0,050 | 0,29 | 3 | 15,89x10-3 | 0,40 | |
| Liège expansé | 85 | 450 à 550 | 0,100 | 0,43/0,61 | 260 | 0,38x10-3 | 5,10 | |
| Liège expansé | 85 | 100 à 150 | 0,049 | 0,43/0,61 | 65 | 0,75x10-3 | 1,80 | |
| Liège | 0,040 | |||||||
| Lin | 40 à 60 | 0,060 | 0,44/0,62 | 27 | 2,25x10-3 | 1,30 | ||
| Lin | 20 à 40 | 0,065 | 0,44/0,62 | 16 | 4,06x10-3 | 1,00 | ||
| Marbre | 2700 | 0,300 | ||||||
| Mortier de chaux sec | 0,870 | |||||||
| Mousse polyuréthane | 1000à1200 | 27 à 60 | 0,032 | 0,39 | 17 | 1,89x10-3 | 0,70 | |
| Mousse polystyrène | 450 à 850 | 30 | 0,038 | 0,40 | 12 | 3,14x10-3 | 0,70 | |
| Mousse polystyrène | 450 à 850 | 15 à 30 | 0,042 | 0,40 | 9 | 4,63x10-3 | 0,60 | |
| Mousse polystyrène | 450 à 850 | 15 à 17 | 0,050 | 0,40 | 4 | 11,29x10-3 | 0,50 | |
| Paille comprimée en panneaux | 300 à 400 | 0,120 | 0,39/0,54 | 163 | 0,73x10-3 | 4,40 | ||
| Paille en botte | 75 à 90 | 0,04 à 0,07 | 0,39/0,54 | 39 | 1,04/1,82x10-3 | 1,20 à 1,60 | ||
| Paille perpendiculaire aux fibres | 0,040 | |||||||
| Plume | 20 à 50 | 0,060 | 0,44 | 16 | 3,86x10-3 | 1,00 | ||
| Plume | ||||||||
|
650 750 à 900 900 à 1000 |
0,130 0,110 0,100 |
|||||||
| Roseau en panneau | 0,056 | |||||||
| SABLE | 1600 | |||||||
| TERRE VEGETALE | 1250 | |||||||
| Verre (à vitre) | 2530 | 1,2 | ||||||
| Zinc | 7150 | 116 |
Plus d'info, n'hésitez pas à nous contacter au +32 (0)82.614.700 - +32 (0)477.890.820 ou info@belalternative.be